中文版   |   English  
  Home About CKS Certificate Product Inquiry Download Contact us  
 

 
 
PRODUCTS
You are here : Products - DIN AND EUROPE TERMINAL - DIN TERMINAL - NON-INSULATED DIN TERMINAL
11大
Data Source : 1
Blade non-insulated termind

Material
Terminal Body: Copper
Plating: Tin

WIRE
RANGE
ITEM NO. DIMENSIONmm(inch) Q`TY
BOX
mm2
(A.W.G.)
W F L E D d1 T

0.2-0.5

(26-22)

DBNB0.5-8 1.5(.059) 8(.315) 12(.472) 4(.157) 2.2(.087) 1(.039) 0.5(.02) 1000
1000

0.5-1.5

(22-16)

DBNB1-9 2.8(.11) 9(.354) 13.8(.543) 4.8(.189) 3.4(.134) 1.7(.067) 0.75(.03) 1000
DBNB1-10 2.3(.091) 10(.394) 14.8(.583) 4.8(.189) 3.4(.134) 1.7(.067) 0.75(.03) 1000
DBNB1-11 3(.118) 11(.433) 15.8(.622) 4.8(.189) 3.4(.134) 1.7(.067) 0.75(.03) 1000
DBNB1-13 3(.118) 13(.512) 17(.701) 4.8(.189) 3.4(.134) 1.7(.067) 0.75(.03) 1000
DBNB1-14 3(.118) 14(.551) 18.8(.74) 4.8(.189) 3.4(.134) 1.7(.067) 0.75(.03) 1000
DBNB1-18 2.2(.087) 18(.709) 22.8(.898) 4.8(.189) 3.4(.134) 1.7(.067) 0.75(.03) 1000
DBNBS1-18 2(.079) 18(.709) 22.8(.898) 4.8(.189) 3.4(.134) 1.7(.067) 0.75(.03) 1000

1.5-2.5

(16-14)

DBNB2-9 2.8(.11) 9(.354) 13.8(.543) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNB2-10 2.4(.094) 10(.394) 14.8(.583) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNB2-13 2.4(.094) 13(.512) 17.8(.701) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNBL2-13 3(.118) 13(.512) 17.8(.701) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNBLL2-13 4.5(.177) 13(.512) 18(.709) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNBS2-14 2.1(.083) 14(.551) 18.8(.74) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNB2-14 2.4(.094) 14(.551) 18.8(.74) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNBL2-14 3(.118) 14(.551) 18.8(.74) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNBS2-18 2(.079) 18(.709) 22.8(.898) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNB2-18 2.2(.087) 18(.709) 22.8(.898) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
DBNBL2-18 2.8(.11) 18(.709) 22.8(.898) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000

1.5-2.5

(16-14)

DBNB5-10 2.8(.11) 10(.394) 16(.63) 6(.236) 5.6(.220) 3.4(.134) 1(.039) 1000
DBNBS5-14 4(.157) 14(.551) 20(.787) 6(.236) 5.6(.220) 3.4(.134) 1(.039) 1000
DBNB5-14 4.5(.177) 14(.551) 20(.787) 6(.236) 5.6(.220) 3.4(.134) 1(.039) 1000
DBNBS5-18 2(.079) 18(.709) 24(.945) 6(.236) 5.9(.232) 3.6(.142) 1(.039) 1000
DBNB5-18 4.5(.177) 18(.709) 24(.945) 6(.236) 5.6(.220) 3.4(.134) 1(.039) 1000
 
 
QQ Online
点击这里给我发消息
Home  /  About CKS  /   Contact Us  © Copyright 2012 易捷通电子有限公司. All Rights Reserved. 浙ICP备11008390号-3
TEL: +86-577-62875555  FAX: +86-577-62983588  E-Mail: sales01@cks.cn  cindy@cks.cn  Contacts: Kevin  QQ Online: 点击这里给我发消息
Address: 43#, Zhongfang South Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, Zhejiang, China 325603 浙公网安备 33038202002672号  Powered By Eshion Media  
11大